練習メニュー
2024年度
火曜日 19:15~ (目安:フルマラソン3時間30分~4時間を目指す方) |
水曜日 19:00~ (目安:フルマラソン3時間30分または5km21分以内の方) |
||
---|---|---|---|
11/26 | ファルトレク30分 | 11/27 | ファルトレク30分 |
11/19 | 800m × 5 | 11/20 | 800m × 5 |
11/12 | 10kmビルドアップ | 11/13 | 10kmビルドアップ |
11/ 5 | 300m × 10 | 11/ 6 | 300m × 10 |
10/29 | (2km + 1km) × 2 | 10/30 | (2km + 1km) × 2 |
10/22 | 10kmビルドアップ | 10/23 | 10kmビルドアップ |
10/15 | 5kmタイムトライアル | 10/16 | 5kmタイムトライアル |
10/ 8 | 300m × 10 | 10/ 9 | 300m × 10 |
10/ 1 | 1km × 2 | 10/ 2 | 1km × 2 |
9/24 | 800m + 3km + 5km | 9/25 | 800m + 3km + 5km |
9/17 | (1km + 500m + 300m) × 2 | 9/18 | (1km + 500m + 300m) × 2 |
9/10 | 800m + 600m + 400m + 200m + 400m + 600m + 800m | 9/11 | 800m + 600m + 400m + 200m + 400m + 600m + 800m |
9/ 3 | 300m × 10 | 9/ 4 | 300m × 10 |
8/27 | (600m + 200m) × 3 | 8/28 | (600m + 200m) × 3 |
8/20 | (1km + 500m + 300m) × 2 | 8/21 | (1km + 500m + 300m) × 2 |
8/13 | 300m × 10 | 8/14 | 300m × 10 |
8/ 6 | ファルトレク30分 | 8/ 7 | ファルトレク30分 |
7/30 | 800m + 600m + 400m + 200m + 400m + 600m + 800m | 7/31 | 800m + 600m + 400m + 200m + 400m + 600m + 800m |
7/23 | (600m + 200m) × 3 | 7/24 | (600m + 200m) × 3 |
7/16 | 300m × 10 | 7/17 | 300m × 10 |
7/ 9 | 800m × 5 | 7/10 | 800m × 5 |
7/ 2 | (1km + 500m + 300m) × 2 | 7/ 3 | (1km + 500m + 300m) × 2 |
6/25 | 800m + 600m + 400m + 200m + 400m + 600m + 800m | 6/26 | 800m + 600m + 400m + 200m + 400m + 600m + 800m |
6/18 | 5kmタイムトライアル | 6/19 | 5kmタイムトライアル |
6/11 | 800m × 5 | 6/12 | 800m × 5 |
6/ 4 | 300m × 10 | 6/ 5 | 300m × 10 |
5/28 | 1km × 2 | 5/29 | 1km × 2 |
5/21 | 5kmタイムトライアル | 5/22 | 5kmタイムトライアル |
5/14 | 800m × 5 | 5/15 | 800m × 5 |
5/ 7 | 300m × 10 | 5/ 8 | 300m × 10 |
4/30 | 800m + 600m + 400m + 200m + 400m + 600m + 800m | 5/ 1 | 800m + 600m + 400m + 200m + 400m + 600m + 800m |
4/23 | 3km + 2km + 1km | 4/24 | 3km + 2km + 1km |
4/16 | 800m × 5 | 4/17 | 800m × 5 |
4/ 9 | ビルドアップ | 4/10 | ビルドアップ |
4/ 2 | 300m × 10 | 4/ 3 | 300m × 10 |
2023年度
火曜日 19:15~ (目安:フルマラソン3時間30分~4時間を目指す方) |
水曜日 19:00~ (目安:フルマラソン3時間30分または5km21分以内の方) |
||
---|---|---|---|
3/26 | 10kmビルドアップ | 3/27 | 10kmビルドアップ |
3/19 | 800m × 5 | 3/20 | 休み(春分の日) |
3/12 | 300m × 10 | 3/13 | 300m × 10 |
3/ 5 | (2km + 1km) × 2 | 3/ 6 | (2km + 1km) × 2 |
2/27 | 800m × 5 | 2/28 | 800m × 5 |
2/20 | 10kmビルドアップ | 2/21 | 10kmビルドアップ |
2/13 | 3km + 2km + 1km | 2/14 | 3km + 2km + 1km |
2/ 6 | 300m × 10 | 2/ 7 | 300m × 10 |
1/30 | 3km + 2km + 1km | 1/31 | 3km + 2km + 1km |
1/23 | 10kmビルドアップ | 1/24 | 10kmビルドアップ |
1/16 | 300m × 10 | 1/17 | 300m × 10 |
1/ 9 | 800m × 5 | 1/10 | 800m × 5 |
1/ 2 | 休み | 1/ 3 | 休み |
12/26 | 5kmタイムトライアル | 12/27 | 5kmタイムトライアル |
12/19 | (2km + 1km) × 2 | 12/20 | (2km + 1km) × 2 |
12/12 | 300m × 10 | 12/13 | 300m × 10 |
12/ 5 | 800m × 5 | 12/ 6 | 800m × 5 |
11/28 | ファルトレク30分 | 11/29 | ファルトレク30分 |
11/21 | (2km + 1km) × 2 | 11/22 | (2km + 1km) × 2 |
11/14 | 10kmビルドアップ | 11/15 | 10kmビルドアップ |
11/ 7 | 300m × 10 | 11/ 8 | 300m × 10 |
10/31 | 800m × 5 | 11/ 1 | 800m × 5 |
10/24 | (2km + 1km) × 2 | 10/25 | (2km + 1km) × 2 |
10/17 | 10kmビルドアップ | 10/18 | 10kmビルドアップ |
10/10 | 300m × 10 | 10/11 | 300m × 10 |
10/ 3 | 5kmタイムトライアル | 10/ 4 | 5kmタイムトライアル |
9/26 | 8kmビルドアップ | 9/27 | 8kmビルドアップ |
9/19 | 300m × 10 | 9/20 | 300m × 10 |
9/12 | 800m × 5 | 9/13 | 800m × 5 |
9/ 5 | (600m + 200m) × 3 | 9/ 6 | (600m + 200m) × 3 |
8/29 | 800m + 600m + 400m + 200m + 400m + 600m + 800m | 8/30 | 800m + 600m + 400m + 200m + 400m + 600m + 800m |
8/22 | 300m × 10 | 8/23 | 300m × 10 |
8/15 | (1km + 500m + 300m) × 2 | 8/16 | (1km + 500m + 300m) × 2 |
8/ 8 | 800m × 5 | 8/ 9 | 800m × 5 |
8/ 1 | (600m + 200m) × 3 | 8/ 2 | (600m + 200m) × 3 |
7/25 | (1km + 500m + 300m) × 2 | 7/26 | (1km + 500m + 300m) × 2 |
7/18 | 300m × 10 | 7/19 | 300m × 10 |
7/11 | 800m × 5 | 7/12 | 800m × 5 |
7/ 4 | (600m + 200m) × 3 | 7/ 5 | (600m + 200m) × 3 |
6/27 | (1km + 500m + 300m) × 2 | 6/28 | (1km + 500m + 300m) × 2 |
6/20 | 300m × 10 | 6/21 | 300m × 10 |
6/13 | 800m + 600m + 400m + 200m + 400m + 600m + 800m | 6/14 | 800m + 600m + 400m + 200m + 400m + 600m + 800m |
6/ 6 | 800m × 5 | 6/ 7 | 800m × 5 |
5/30 | 5kmタイムトライアル | 5/31 | 5kmタイムトライアル |
5/23 | 3km + 2km + 1km | 5/24 | 3km + 2km + 1km |
5/16 | 1km × 2 | 5/17 | 1km × 2 |
5/ 9 | 800m + 600m + 400m + 200m + 400m + 600m + 800m | 5/10 | 800m + 600m + 400m + 200m + 400m + 600m + 800m |
5/ 2 | (2km + 1km) × 2 | 5/ 3 | 休み(憲法記念日) |
4/25 | 10kmビルドアップ | 4/26 | 10kmビルドアップ |
4/18 | 300m × 10 | 4/19 | 300m × 10 |
4/11 | 3km + 2km + 1km | 4/12 | 3km + 2km + 1km |
4/ 4 | 800m × 5 | 4/ 5 | 800m × 5 |
2024/10/23