練習メニュー
2023年度
火曜日 19:15~ (目安:フルマラソン3時間30分~4時間を目指す方) |
水曜日 19:00~ (目安:フルマラソン3時間30分または5km21分以内の方) |
||
---|---|---|---|
6/27 | (1km + 500m + 300m) × 2 | 6/28 | (1km + 500m + 300m) × 2 |
6/20 | 300m × 10 | 6/21 | 300m × 10 |
6/13 | 800m + 600m + 400m + 200m + 400m + 600m + 800m | 6/14 | 800m + 600m + 400m + 200m + 400m + 600m + 800m |
6/ 6 | 800m × 5 | 6/ 7 | 800m × 5 |
5/30 | 5kmタイムトライアル | 5/31 | 5kmタイムトライアル |
5/23 | 3km + 2km + 1km | 5/24 | 3km + 2km + 1km |
5/16 | 1km × 2 | 5/17 | 1km × 2 |
5/ 9 | 800m + 600m + 400m + 200m + 400m + 600m + 800m | 5/10 | 800m + 600m + 400m + 200m + 400m + 600m + 800m |
5/ 2 | (2km + 1km) × 2 | 5/ 3 | 休み(憲法記念日) |
4/25 | 10kmビルドアップ | 4/26 | 10kmビルドアップ |
4/18 | 300m × 10 | 4/19 | 300m × 10 |
4/11 | 3km + 2km + 1km | 4/12 | 3km + 2km + 1km |
4/ 4 | 800m × 5 | 4/ 5 | 800m × 5 |
2022年度
火曜日 19:15~ (目安:フルマラソン3時間30分~4時間を目指す方) |
水曜日 19:00~ (目安:フルマラソン3時間30分または5km21分以内の方) |
||
---|---|---|---|
3/28 | 10kmビルドアップ | 3/29 | 10kmビルドアップ |
3/21 | 休み(春分の日) | 3/22 | 300m × 10 |
3/14 | (2km + 1km) × 2 | 3/15 | (2km + 1km) × 2 |
3/ 7 | 3km + 2km + 1km | 3/ 8 | 3km + 2km + 1km |
2/28 | 800m × 5 | 3/ 1 | 800m × 5 |
2/21 | 10kmビルドアップ | 2/22 | 10kmビルドアップ |
2/14 | 300m × 10 | 2/15 | 300m × 10 |
2/ 7 | 3km + 2km + 1km | 2/ 8 | 3km + 2km + 1km |
1/31 | (2km + 1km) × 2 | 2/ 1 | (2km + 1km) × 2 |
1/24 | ※荒天のため中止 800m × 5 |
1/25 | 800m × 5 |
1/17 | 300m × 10 | 1/18 | 300m × 10 |
1/10 | 10kmビルドアップ | 1/11 | 10kmビルドアップ |
1/ 3 | 休み | 1/ 4 | 休み |
12/27 | 5kmタイムトライアル | 12/28 | 5kmタイムトライアル |
12/20 | 10kmビルドアップ | 12/21 | 10kmビルドアップ |
12/13 | 300m × 10 | 12/14 | 300m × 10 |
12/ 6 | (2km + 1km) × 2 | 12/ 7 | (2km + 1km) × 2 |
11/29 | ※荒天のため中止 800m + 600m + 400m + 200m + 400m + 600m + 800m |
11/30 | 800m + 600m + 400m + 200m + 400m + 600m + 800m |
11/22 | 300m × 10 | 11/23 | 休み(勤労感謝の日) |
11/15 | ファルトレク30分 | 11/16 | ファルトレク30分 |
11/ 8 | 800m × 5 | 11/ 9 | 800m × 5 |
11/ 1 | 1km + 3km + 5km | 11/ 2 | 1km + 3km + 5km |
10/25 | (2km + 1km) × 2 | 10/26 | (2km + 1km) × 2 |
10/18 | 10kmビルドアップ | 10/19 | 10kmビルドアップ |
10/11 | 300m × 10 | 10/12 | 300m × 10 |
10/ 4 | 5kmタイムトライアル | 10/ 5 | 5kmタイムトライアル |
9/27 | 10kmビルドアップ | 9/28 | 10kmビルドアップ |
9/20 | 300m × 10 | 9/21 | 300m × 10 |
9/13 | 1km + 3km + 5km | 9/14 | 1km + 3km + 5km |
9/ 6 | (1km + 500m + 300m) × 2 | 9/ 7 | (1km + 500m + 300m) × 2 |
8/30 | (600m + 200m) × 3~4 | 8/31 | (600m + 200m) × 3~4 |
8/23 | 300m × 10 | 8/24 | 300m × 10 |
8/16 | 800m + 600m + 400m + 200m + 400m + 600m + 800m | 8/17 | 800m + 600m + 400m + 200m + 400m + 600m + 800m |
8/ 9 | 800m × 5 | 8/10 | 800m × 5 |
8/ 2 | (600m + 200m) × 3~4 | 8/ 3 | (600m + 200m) × 3~4 |
7/26 | 800m + 600m + 400m + 200m + 400m + 600m + 800m | 7/27 | 800m + 600m + 400m + 200m + 400m + 600m + 800m |
7/19 | 300m × 10 | 7/20 | 300m × 10 |
7/12 | (1km + 500m + 300m) × 2 | 7/13 | (1km + 500m + 300m) × 2 |
7/ 5 | ※荒天のため中止 (600m + 200m) × 3~4 |
7/ 6 | (600m + 200m) × 3~4 |
6/28 | 800m + 600m + 400m + 200m + 400m + 600m + 800m | 6/29 | 800m + 600m + 400m + 200m + 400m + 600m + 800m |
6/21 | 300m × 10 | 6/22 | 300m × 10 |
6/14 | (1km + 500m + 300m) × 2 | 6/15 | (1km + 500m + 300m) × 2 |
6/ 7 | (600m + 200m) × 3~4 | 6/ 8 | (600m + 200m) × 3~4 |
5/31 | 800m + 600m + 400m + 200m + 400m + 600m + 800m | 6/ 1 | 800m + 600m + 400m + 200m + 400m + 600m + 800m |
5/24 | 5kmタイムトライアル | 5/25 | 5kmタイムトライアル |
5/17 | 3km + 2km + 1km | 5/18 | 3km + 2km + 1km |
5/10 | 1km × 2 | 5/11 | 1km × 2 |
5/3 | 休み(憲法記念日) | 5/4 | 休み(みどりの日) |
4/26 | 10kmビルドアップ | 4/27 | 10kmビルドアップ |
4/19 | 3km + 2km + 1km | 4/20 | 3km + 2km + 1km |
4/12 | 200m × 10 | 4/13 | 200m × 10 |
4/ 5 | 800m + 600m + 400m + 200m + 400m + 600m + 800m | 4/ 6 | 800m + 600m + 400m + 200m + 400m + 600m + 800m |
集合場所: 皇居外苑(公園内)
2023/05/25